Le guide complet
Tous les Chiffres, par Courriel
L’aperçu est plus bas. Le guide complet contient :
- 0190 postes dans quatre pratiques
- 02Bas, moyen et haut pour chaque poste
- 03Des chiffres tirés de nos propres placements
Direction
Salaires, Direction, 2026
| Poste | 10 M$ à 50 M$ | 50 M$ à 100 M$ | 100 M$ à 1 G$ |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | $220,000-$315,000 | $290,000-$445,000 | $525,000+ |
| Chief Financial Officer | |||
| Chief Operating Officer | |||
| Chief Business Officer | |||
| Chief Legal Officer | |||
| Chief Accounting Officer | |||
| Chief Compliance Officer | |||
| Chief Risk Officer |
Tous les chiffres de cette pratique sont dans le guide complet. Recevoir le guide complet
Juridique
Salaires, Juridique, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| General Counsel | $220,000 | $270,000 | $305,000+ |
| Director / VP Legal | |||
| Senior Legal Counsel | |||
| Legal Counsel |
| Poste | Alberta | Colombie-Britannique | Québec |
|---|---|---|---|
| General Counsel | $260,000 | $240,000 | $265,000 |
| Director / VP Legal | |||
| Senior Legal Counsel | |||
| Legal Counsel |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 an | $110,000-$130,000 | $130,000-$145,000 | , |
| 3 ans | |||
| 5 ans | |||
| 7 ans | |||
| Partner |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 an | $85,000-$100,000 | $110,000-$125,000 | , |
| 3 ans | |||
| 5 ans | |||
| 7 ans | |||
| Partner |
| Expérience | Petit cabinet | Cabinet moyen | Grand cabinet |
|---|---|---|---|
| 1 an | $85,000-$100,000 | $100,000-$105,000 | $105,000-$125,000 |
| 2 ans | |||
| 3 ans | |||
| 4 ans | |||
| 5 ans | |||
| 6 ans |
| Expérience | Grand cabinet |
|---|---|
| 1 an | $90,000 |
| 3 ans | |
| 5 ans | |
| 7 ans | |
| Partner |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Senior Law Clerk | $115,000 | $125,000 | $155,000 |
| Law Clerk | |||
| Legal Assistant |
Tous les chiffres de cette pratique sont dans le guide complet. Recevoir le guide complet
Conformité
Salaires, Conformité, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Compliance Officer | $205,000 | $245,000 | $285,000 |
| Director / VP Compliance | |||
| Compliance Manager | |||
| Senior Compliance Officer | |||
| Compliance Officer | |||
| Compliance Analyst |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Compliance Officer | $240,000 | $280,000 | $315,000 |
| Director / VP Compliance | |||
| Compliance Manager | |||
| Senior Compliance Officer / Compliance Officer |
Tous les chiffres de cette pratique sont dans le guide complet. Recevoir le guide complet
Finance et Comptabilité
Salaires, Finance et Comptabilité, 2026
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Financial Officer | $265,000 | $310,000 | $435,000 |
| VP Finance | |||
| Director, Financial Planning & Analysis | |||
| Director, Financial Reporting | |||
| Director, Finance | |||
| Controller | |||
| Assistant Controller | |||
| Senior Manager, Finance | |||
| Manager, Financial Planning & Analysis | |||
| Manager, Financial Reporting | |||
| Finance Manager / Accounting Manager | |||
| Senior Financial Analyst | |||
| Senior Financial Analyst, Financial Reporting | |||
| Senior Accountant / Corporate Accountant | |||
| Financial Analyst |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Tax | $235,000 | $265,000 | $290,000 |
| Director, Tax | |||
| Senior Manager, Tax | |||
| Manager, Tax | |||
| Senior Analyst, Tax |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Internal Audit | $205,000 | $225,000 | $250,000 |
| Director, Internal Audit | |||
| Senior Manager, Internal Audit | |||
| Manager, Internal Audit | |||
| Senior Internal Auditor |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| VP Treasury | $205,000 | $240,000 | $285,000 |
| Director, Treasury | |||
| Manager, Treasury | |||
| Senior Analyst, Treasury | |||
| Analyst, Treasury |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Director, Payroll | $135,000 | $155,000 | $165,000 |
| Manager, Payroll | |||
| Manager, Accounts Payable | |||
| A/P and A/R Clerk |
| Poste | Bas | Moyenne | Haut |
|---|---|---|---|
| Chief Operating Officer | $240,000 | $265,000 | $315,000 |
| VP Operations | |||
| Director, Operations | |||
| Senior Manager | |||
| Manager | |||
| Senior Analyst |
Tous les chiffres de cette pratique sont dans le guide complet. Recevoir le guide complet
Méthodologie
D'Où Viennent Ces Chiffres
Données recueillies sur douze mois, du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025, auprès de candidats réellement placés par BJRC Recruiting partout au Canada. Chaque chiffre vient d'un budget fourni par le client pour un mandat précis et des attentes exprimées par les candidats en entrevue, avec l'Enquête sur la population active de Statistique Canada comme recoupement.
La rémunération varie selon le secteur, la taille de l’entreprise, son statut public ou privé et son stade de croissance. La proximité d’un centre-ville la fait monter. En finance, elle varie aussi selon le titre professionnel : CPA, MBA, CBV, CFA, CISA, CIA, CIC ou le programme In-Depth Tax. Sauf indication contraire dans un tableau, les chiffres visent Toronto.
Salaire de base annuel seulement. Exclut les bonis, les régimes de retraite, la participation aux bénéfices et les options. Sauf indication contraire, les chiffres visent Toronto; les colonnes provinciales donnent le Québec.